| Обозначение | ГОСТ 12560.2-78 |
| Полное обозначение | ГОСТ 12560.2-78 |
| Заглавие на русском языке | Сплавы палладиево-серебряно-кобальтовые. Метод спектрального анализа |
| Заглавие на английском языке | Palladium-silver-cobalt alloys. Method of spectral analysis |
| Дата введения в действие | 01.07.1979 |
| Дата огр. срока действия | |
| ОКС | 77.120.99 |
| Код ОКП | 175150 |
| Код КГС | В59 |
| Код ОКСТУ | 1709;1751 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 530181;533733 |
| Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения содержания платины, родия, иридия, золота, железа, висмута и свинца (при массовой доле платины, родия, иридия, железа и золота от 0,01 до 0,20%, висмута и свинца от 0,001 до 0,04%) в палладиево-серебряно-кобальтовых сплавах |
| Ключевые слова | |
| Термины и определения | |
| Наличие терминов РОСТЕРМ | |
| Вид стандарта | Стандарты на методы контроля |
| Вид требований | Документ имеет отметку * |
| Дескрипторы (английский язык) | |
| Обозначение заменяемого(ых) | |
| Обозначение заменяющего | |
| Обозначение заменяемого в части | ГОСТ 12560-67 в части разд. 4 |
| Обозначение заменяющего в части | |
| Гармонизирован с: | |
| Аутентичный текст с ISO | |
| Аутентичный текст с IEC | |
| Аутентичный текст с ГОСТ | |
| Аутентичный текст с прочими | |
| Содержит требования: ISO | |
| Содержит требования: IEC | |
| Содержит требования: СЭВ | |
| Содержит требования: ГОСТ | |
| Содержит требования: прочими | |
| Нормативные ссылки на: ISO | |
| Нормативные ссылки на: IEC | |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 22864-83;ГОСТ 19491-74;ГОСТ 3118-77;ГОСТ 10691.0-84 |
| Документ внесен организацией СНГ | |
| Нормативные ссылки на: Прочие | |
| Документ принят организацией СНГ | |
| Номер протокола | |
| Дата принятия в МГС | |
| Присоединившиеся страны | |
| Управление Ростехрегулирования | 320 - Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
| Технический комитет России | 304 - Благородные металлы, сплавы, промышленные и ювелирные изделия из них, вторичные ресурсы, содержащие благородные металлы |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 304 - Благородные металлы, сплавы и промышленные изделия из них |
| Дата последнего издания | 01.01.1978 |
| Номер(а) изменении(й) | |
| Количество страниц (оригинала) | 4 |
| Организация - Разработчик | Минцветмет СССР |
| Статус | Действует |
| Код цены | 1 |
| На территории РФ пользоваться | |
| Отменен в части | |
| Номер ТК за которым закреплен документ | 102 |
| Номер приказа о закреплении документа за ТК | 2669 |
| Дата приказа о закреплении документа за ТК | 12.12.2023 |
 |