| Обозначение | Р 50.1.018-98 |
| Заглавие на русском языке | Обеспечение стабильности технологических процессов в системах качества по моделям стандартов ИСО серии 9000. Контрольные карты Шухарта |
| Заглавие (наименование) на английском языке | |
| Дата введения в действие | 01.01.1999 |
| Код ОКС | 03.120.30 |
| Код КГС | Т59 |
| Код ОКСТУ | 0011 |
| Аннотация (область применения) | Настоящие рекомендации устанавливают классификацию контрольных карт Шухарта, правила их выбора и применения для анализа и управления технологическими процессами серийного и массового производства продукции.
Рекомендации подлежат применению на промышленных предприятиях технологами и специалистами по управлению качеством |
| Ключевые слова | контрольные карты;изменчивость процесса;стабильность процесса;статистическое управление (регулирование) процессом;статистически управляемое состояние процесса;статистические методы |
| Вид стандарта | Основополагающие стандарты |
| Нормативные ссылки на: GOST | ГОСТ Р 50779.40-96;ГОСТ Р 50779.41-96 |
| Управление Ростехрегулирования | 230 - Управление технической политики и координации работ по сертификации продукции и услуг |
| Технический комитет России | 125 - Применение статистических методов |
| Статус | Действует |
| Дата последнего издания (Дата изменения) | 01.08.2006 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание |
| Количество страниц | 20 |
| Организация - Разработчик | АО «Научно-исследовательский центр контроля и диагностики технических систем» |
| Код стоимости | 3 |
| Опубликовано в | |
 |