| Обозначение | ISO 5930:1979 |
| Статус | Отменен |
| Вид стандарта | ST*N |
| Заглавие на русском языке | Криолит природный и искусственный и фтористый алюминий технический. Определение содержания фосфора. Фотометрический метод с применением восстановленного молибдофосфата |
| Заглавие на английском языке | Cryolite, natural and artificial, and aluminium fluoride for industrial use; Determination of phosphorus content; Reduced molybdophosphate photometric method |
| Дата отмены | 25.02.2019 01:00:00 |
| Код КС (ОКС, МКС) | 71.060.50 |
| Ключевые слова (английский язык) | ALUMINIUM FLUORIDES*CHEMICAL ANALYSIS*CHEMICAL ANALYSIS AND TESTING*CRYOLITE*DETERMINATION OF CONTENT*PHOSPHOMOLYBDATES*PHOSPHORUS*REDUCED PHOSPHOMOLYBDATE*SPECTROPHOTOMETRIC ANALYSIS*SPECTROPHOTOMETRY*CHEMICAL ANALYSIS AND TESTIN |
| ТК – разработчик стандарта | TC 226 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 1 |
| Дата опубликования | 01.07.1979 |
| Количество страниц оригинала | 8 |
| Количество страниц перевода | 8 |
| Код цены | A |
| Примечание | |
 |