| Обозначение | ISO 9889:1994 |
| Статус | Действует |
| Вид стандарта | ST*N |
| Заглавие на русском языке | Диоксид урана в порошке и спеченных гранулах. Определение содержания углерода. Сжигание в печи сопротивления. Метод титриметрии/кулонометрии/поглощения в инфракрасной области спектра |
| Заглавие на английском языке | Determination of carbon content in uranium dioxide powder and sintered pellets - Resistance furnace combustion - Titrimetric/coulometric/infrared absorption method |
| Код КС (ОКС, МКС) | 27.120.30 |
| Ключевые слова (английский язык) | CARBON CONTENT*COULOMETRIC METHODS*INFRARED ABSORPTION*NUCLEAR ENERGY*NUCLEAR FUELS*POWDERY*RESISTANCE FURNACES*TITRIMETRY*URANIUM DIOXIDE*URANIUM DIOXIDE PELLETS |
| ТК – разработчик стандарта | TC 85/SC 5 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 1 |
| Дата опубликования | 01.12.1994 |
| Количество страниц оригинала | 12 |
| Код цены | B |
| Примечание | |
 |