Обозначение | ISO 4590:2002 |
Статус | Заменен |
Вид стандарта | ST |
Заглавие на русском языке | Поропласты жесткие. Определение объемного процентного соотношения открытых и закрытых пор |
Заглавие на английском языке | Rigid cellular plastics -- Determination of the volume percentage of open cells and of closed cells |
Дата отмены | 03.10.2014 |
Код КС (ОКС, МКС) | 83.100 |
Обозначение заменяемого(ых) | ISO 4590:1981 |
Обозначение заменяющего | ISO 4590:2016 |
ТК – разработчик стандарта | TC 61/SC 10 |
Язык оригинала | английский |
Номер издания | 2 |
Дата опубликования | 07.03.2002 |
Количество страниц оригинала | 21 |
Код цены | C |
Примечание | |
 |