Обозначение | ISO 6721-5:1996 |
Статус | Заменен |
Вид стандарта | ST*N |
Заглавие на русском языке | Пластмассы. Определение механических свойств при динамическом нагружении. Часть 5. Колебания изгиба. Безрезонансный метод |
Заглавие на английском языке | Plastics - Determination of dynamic mechanical properties - Part 5: Flexural vibration - Non-resonance method |
Дата отмены | 17.04.2019 00:00:00 |
Код КС (ОКС, МКС) | 83.080.01 |
Ключевые слова (английский язык) | BENDING VIBRATION TESTS*DEFINITIONS*DETERMINATION*DYNAMIC TESTING*MECHANICAL PROPERTIES*PLASTICS*POLYMERS*TESTING*YOUNG'S MODULUS |
Обозначение заменяющего | ISO 6721-5:2019 |
Документы изменяющие (дополняющие) данный | ISO 6721-5:1996/Amd.1:2007 |
ТК – разработчик стандарта | TC 61/SC 2 |
Язык оригинала | английский |
Номер издания | 1 |
Дата опубликования | 01.05.1996 |
Количество страниц оригинала | 12 |
Аннотация (область применения) | Данная часть ISO 6721 описывает испытание на изгиб, нерезонансным методом для определения компонентов комплексного модуля упругости (модуля Юнга) E* полимеров при частотах, обычно лежащих в диапазоне от 0,01 Гц до 100 Гц. Метод распространяется на измерение динамического модуля упругости в диапазоне от 10 МПа до 200 ГПа. Несмотря на то, что материалы с модулем менее 10 МПа также могут быть исследованы, наиболее точные измерения их динамических свойств можно получить, используя сдвиговые деформации (см. Часть 6 ISO 6721).
Этот метод более всего подходит для измерений тангенса угла механических потерь больше 0,1 и поэтому может беспрепятственно использоваться для изучения изменения динамических свойств в зависимости от температуры и частоты почти во всей области от стеклообразного до вязкоэластического состояния (см. ISO 6721-1:1994 подраздел 9.4). Доступность данных в широких диапазонах частот и температур позволяет получать графики с использованием процедур смещения частоты/температуры, которые демонстрируют динамические свойства на расширенном диапазоне частот при разл
ичных температурах. |
Количество страниц перевода | 15 |
Код цены | B |
Примечание | |
 |