| Обозначение | ISO 7627-4:1983 |
| Статус | Действует |
| Вид стандарта | ST*N |
| Заглавие на русском языке | Сплавы твердые. Химический анализ атомно-абсорбционной спектрофотометрией. Часть 4. Определение содержания молибдена, титана и ванадия в пределах от 0,01 до 0,5 % (m/m) |
| Заглавие на английском языке | Hardmetals; Chemical analysis by flame atomic absorption spectrometry; Part 4 : Determination of molybdenum, titanium and vanadium in contents from 0,01 to 0,5 % (m/m) |
| Код КС (ОКС, МКС) | 77.160 |
| Ключевые слова (английский язык) | ATOMIC ABSORPTION METHOD*ATOMIC ABSORPTION SPECTROMETRY*ATOMIC ABSORPTION SPECTROPHOTOMETRY*CHEMICAL ANALYSIS*CHEMICAL ANALYSIS AND TESTING*DETERMINATION OF CONTENT*FLAME PHOTOMETRY*FLAME SPECTROSCOPY*HARD METALS*HARDMETALS*MATERIALS*METALS*MOLYBDENUM*POWDER METALLURGY*TESTING*TITANIUM*VANADIUM*ATOMIC ABSO*CHEMICAL ANALYSIS AND TESTIN |
| ТК – разработчик стандарта | TC 119/SC 4 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 1 |
| Дата опубликования | 01.10.1983 |
| Количество страниц оригинала | 4 |
| Код цены | A |
| Примечание | |
 |