| Обозначение | ISO 7029:2000 |
| Статус | Заменен |
| Вид стандарта | ST |
| Заглавие на русском языке | Акустика. Статистическое распределение порогов слышимости как функция возраста |
| Заглавие на английском языке | Acoustics. Statistical distribution of hearing thresholds as a function of age |
| Дата отмены | 09.01.2017 01:00:00 |
| Код КС (ОКС, МКС) | 13.140 |
| Обозначение заменяемого(ых) | ISO 7029:1984 |
| Обозначение заменяющего | ISO 7029:2017 |
| ТК – разработчик стандарта | TC 43 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 2 |
| Дата опубликования | 01.05.2000 |
| Количество страниц оригинала | 14 |
| Количество страниц перевода | 18 |
| Код цены | B |
| Примечание | |
 |