| Обозначение | ISO 10153:1997 |
| Статус | Действует |
| Вид стандарта | ST*N |
| Заглавие на русском языке | Сталь. Определение содержания бора. Спектрофотометрический метод с применением куркумина |
| Заглавие на английском языке | Steel - Determination of boron content - Curcumin spectrophotometric method |
| Код КС (ОКС, МКС) | 77.080.20 |
| Ключевые слова (английский язык) | BORON*CHEMICAL ANALYSIS AND TESTING*CURCUMIN*DETERMINATION OF CONTENT*IRON*SPECTROPHOTOMETRY*STEELS*CHEMICAL ANALYSIS AND TESTIN |
| Обозначение заменяемого(ых) | ISO 10153(1991.01) |
| ТК – разработчик стандарта | TC 17/SC 1 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 2 |
| Дата опубликования | 01.09.1997 |
| Количество страниц оригинала | 17 |
| Код цены | C |
| Примечание | |
 |