| Обозначение | ГОСТ 6912.2-93 |
| Полное обозначение | ГОСТ 6912.2-93 |
| Заглавие на русском языке | Глинозем. Рентгенодифракционный метод определения альфа-оксида алюминия |
| Заглавие на английском языке | Alumina. X-rays difractial method for the determination of alfa-oxide-aluminium |
| Дата введения в действие | 01.01.1995 |
| Дата огр. срока действия | 01.09.2025 |
| ОКС | 71.100.10;73.060.40 |
| Код ОКП | 171100 |
| Код КГС | А39 |
| Код ОКСТУ | 1711 |
| Индекс рубрикатора ГРНТИ | 520181 |
| Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт устанавливает рентгенодифракционный метод определения альфа-оксида алюминия в диапазоне 10-90% в глиноземе, полученном прокаливанием гидроксида алюминия без добавления минерализаторов (металлургические марки, ГСК, ГЭБ).
Метод основан на измерении и сравнении интегральной интенсивности одних и тех же реперных линий дифракционных спектров анализируемого образца и образца сравнения |
| Ключевые слова | руды;состав |
| Термины и определения | |
| Наличие терминов РОСТЕРМ | |
| Вид стандарта | null null |
| Вид требований | |
| Дескрипторы (английский язык) | |
| Обозначение заменяемого(ых) | |
| Обозначение заменяющего | ГОСТ 6912.2-2025 |
| Обозначение заменяемого в части | ГОСТ 6912-87 в части приложения 2 |
| Обозначение заменяющего в части | |
| Гармонизирован с: | |
| Аутентичный текст с ISO | |
| Аутентичный текст с IEC | |
| Аутентичный текст с ГОСТ | |
| Аутентичный текст с прочими | |
| Содержит требования: ISO | |
| Содержит требования: IEC | |
| Содержит требования: СЭВ | |
| Содержит требования: ГОСТ | |
| Содержит требования: прочими | |
| Нормативные ссылки на: ISO | |
| Нормативные ссылки на: IEC | |
| Нормативные ссылки на: ГОСТ | ГОСТ 8.315-78;ГОСТ 24745-81;ГОСТ 25389-82;ГОСТ 27798-93 |
| Документ внесен организацией СНГ | Технический секретариат Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации |
| Нормативные ссылки на: Прочие | ТУ 036022 1181-097-85 |
| Документ принят организацией СНГ | Межгосударственный Совет по стандартизации метрологии и сертификации |
| Номер протокола | |
| Дата принятия в МГС | 21.10.1993 |
| Присоединившиеся страны | Кыргызская Республика; Республика Молдова; Республика Таджикистан; Российская Федерация; Туркменистан |
| Управление Ростехрегулирования | 320 - Управление стандартизации и сертификации сырья и материалов |
| Технический комитет России | |
| Разработчик МНД | Российская Федерация |
| Межгосударственный ТК | 99 - Алюминий |
| Дата последнего издания | 01.07.1999 |
| Номер(а) изменении(й) | переиздание |
| Количество страниц (оригинала) | 5 |
| Организация - Разработчик | Госстандарт России |
| Статус | Заменен |
| Код цены | 1 |
| На территории РФ пользоваться | |
| Отменен в части | |
| Номер ТК за которым закреплен документ | 099 |
| Номер приказа о закреплении документа за ТК | 3411 |
| Дата приказа о закреплении документа за ТК | 30.12.2022 |
 |