| Обозначение | ISO 16014-2:2012 |
| Статус | Заменен |
| Вид стандарта | ST |
| Заглавие на русском языке | Пластмассы. Определение средней молекулярной массы и молекулярно-массового распределения полимеров с использованием вытеснительной (по размеру) хроматографии. Часть 2. Универсальный метод калибровки |
| Заглавие на английском языке | Plastics -- Determination of average molecular mass and molecular mass distribution of polymers using size-exclusion chromatography -- Part 2: Universal calibration method |
| Дата отмены | 15.05.2019 00:00:00 |
| Код КС (ОКС, МКС) | 83.080.01 |
| Обозначение заменяемого(ых) | ISO 16014-2:2003 |
| Обозначение заменяющего | ISO 16014-2:2019 |
| ТК – разработчик стандарта | TC 61/SC 5 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 2 |
| Дата опубликования | 03.07.2012 |
| Количество страниц оригинала | 18 |
| Код цены | B |
| Примечание | |
 |