| Обозначение | ISO 9622:2013 |
| Статус | Действует |
| Вид стандарта | ST |
| Заглавие на русском языке | Молоко и жидкие молочные продукты. Руководящие указания по применению инфракрасной спектрометрии в средней области инфракрасного излучения |
| Заглавие на английском языке | Milk and liquid milk products -- Guidelines for the application of mid-infrared spectrometry |
| Код КС (ОКС, МКС) | 67.100.10 |
| Обозначение заменяемого(ых) | ISO 9622:1999 |
| ТК – разработчик стандарта | TC 34/SC 5 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 2 |
| Дата опубликования | 30.08.2013 |
| Количество страниц оригинала | 22 |
| Аннотация (область применения) | Настоящий международный стандарт дает руководящие указания для количественного анализа молока и жидких молочных продуктов, таких как сырое молоко, обработанное молоко, сливки и сыворотка, путем измерения поглощения инфракрасного (ИК) излучения в средней области ИК-спектра.
Дополнительные встроенные измерительные средства, такие как датчик проводимости, могут улучшить работу по определению параметров состава и ввести поправки в оценку других параметров.
Руководящие указания применяются для анализа коровьего молока. Также настоящие указания применимы для анализа молока других видов молочного скота (коз, овец, буйволов и др.) и получаемых жидких молочных продуктов при условии проведения соответствующих калибровок и установленных процедур контроля.
Применение ограничено продуктами низкой вязкости, которые можно перекачивать через проточную систему анализатора, и аналитами, которые не дают оптической насыщенности при заданных длинах волн |
| Количество страниц перевода | 25 |
| Код цены | C |
| Примечание | |
 |