| Обозначение | Р 50.1.090-2014 |
| Заглавие на русском языке | Менеджмент риска. Ключевые индикаторы риска |
| Заглавие (наименование) на английском языке | Risk management. Key risk indicators |
| Дата введения в действие | 01.12.2015 |
| Код ОКС | 13.200 |
| Код КГС | Т59 |
| Аннотация (область применения) | В настоящих рекомендациях установлены требования к менеджменту ключевых показателей риска и приведено руководство по поддержанию выполнения этих требований.
Настоящие рекомендации полезны для организации, которая стремится:
1) разработать, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и улучшать систему менеджмента ключевых индикаторов риска;
2) демонстрировать выполнение требований настоящих рекомендаций тремя сторонами:
- первой - организацией, которая стремится соответствовать требованиям данных рекомендаций. Организация должна самостоятельно принять это решение и заявить о нем;
- второй – причастными лицами в организации, например, клиенты или другие лица, действующие от их имени, подтверждают такое соответствие;
- независимой третьей стороной, например, орган по сертификации.
Настоящие рекомендации применимы ко всем организациям, занимающимся государственной или коммерческой деятельностью. Рекомендации устанавливают общие принципы формирования и применения ключевых индикаторов риска для государственных или коммерческих организаций различных форм собственности и видов выполняемой деятельности вне зависимости от числа работающих |
| Термины и определения | Раздел документа |
| Вид стандарта | Основополагающие стандарты |
| Нормативные ссылки на: GOST | ГОСТ Р 51897-2011;ГОСТ Р ИСО 31000-2010 |
| Управление Ростехрегулирования | 3 - Управление развития, информационного обеспечения и аккредитации |
| Технический комитет России | 10 - Менеджмент риска |
| Статус | Действует |
| Дата последнего издания (Дата изменения) | 22.05.2015 |
| Количество страниц | 20 |
| Организация - Разработчик | Некоммерческое партнерство «Русское общество управления рисками» (РусРиск) |
| Код стоимости | 3 |
| Опубликовано в | |
 |