| Обозначение | DIN 55912-2 Beiblatt 2-1999 |
| Заглавие на русском языке | Пигменты на основе диоксида титана. Методы анализа. Построение калибровочной кривой с применением рентгеновского флуоресцентного анализа |
| Заглавие на английском языке | Pigments - Titanium dioxide pigments - Methods of analysis; establishing a calibration graph using the X-ray fluorescence analysis |
| Дата опубликования | 01.10.1999 |
| МКС | 87.060.10 |
| Вид стандарта | ST |
| Обозначение заменяемого(ых) | DIN 55912-2 Beiblatt 2(1997-08) |
| Обозначение заменяющего | DIN 55912-2(2018-08) |
| Язык оригинала | немецкий |
| Количество страниц оригинала | 3 |
| Перекрестные ссылки | |
| Код цены | Preisgruppe 5 |
 |