| Обозначение | ISO 1304:2016 |
| Статус | Действует |
| Вид стандарта | ST |
| Заглавие на русском языке | Ингредиенты резиновой смеси. Технический углерод. Определение числа адсорбции йода |
| Заглавие на английском языке | Rubber compounding ingredients -- Carbon black -- Determination of iodine adsorption number |
| Код КС (ОКС, МКС) | 83.040.20 |
| Обозначение заменяемого(ых) | ISO 1304:2006 |
| ТК – разработчик стандарта | TC 45/SC 3 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 5 |
| Дата опубликования | 07.10.2016 |
| Количество страниц оригинала | 20 |
| Аннотация (область применения) | Настоящий международный стандарт устанавливает метод определения числа адсорбции йода техни-ческого углерода, предназначенного для использования в резиновой промышленности. Приведены два метода титрования:
- метод А: титрование с использованием бюретки и крахмала в качестве индикатора;
- метод В: потенциометрическое титрование автоматическим титратором.
Йодное число характеризует поверхность технического углерода, которая обычно соответствует по-верхности, определяемой по адсорбции азота. Однако йодное число существенно снижается при вы-соком содержании летучих веществ или веществ, экстрагируемых растворителями; поэтому йодное число не следует рассматривать как показатель удельной поверхности технического углерода. Старе-ние технического углерода также может влиять на значение йодного числа.
В случае разногласий предпочтительным является метод B (потенциометрическое титрование). |
| Количество страниц перевода | 19 |
| Код цены | C |
| Примечание | |
 |