| Обозначение | ISO 10329:2017 |
| Статус | Заменен |
| Вид стандарта | ST |
| Заглавие на русском языке | Уголь. Определение пластичности. Метод определения с помощью пластометра Гизелера при постоянном крутящем моменте |
| Заглавие на английском языке | Coal -- Determination of plastic properties -- Constant-torque Gieseler plastometer method |
| Дата отмены | 16.05.2025 00:00:00 |
| Код КС (ОКС, МКС) | 73.040 |
| Обозначение заменяемого(ых) | ISO 10329:2009 |
| Обозначение заменяющего | ISO 10329:2025 |
| ТК – разработчик стандарта | TC 27/SC 5 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 2 |
| Дата опубликования | 31.07.2017 |
| Количество страниц оригинала | 18 |
| Аннотация (область применения) | Настоящий стандарт описывает метод оценки способности каменного угля переходить в пластическое состояние при нагревании в заданных условиях. Метод предназначен для определения значений пластических свойств углей и их смесей, используемых для коксования и других целей, когда способность углей переходить в пластическое состояние имеет практическое значение. |
| Количество страниц перевода | 19 |
| Код цены | C |
| Примечание | |
 |