| Обозначение | ISO 945-1:2017 |
| Статус | Заменен |
| Вид стандарта | ST |
| Заглавие на русском языке | Микроструктура литейного чугуна. Часть 1. Классификация графита с применением визуального анализа |
| Заглавие на английском языке | Microstructure of cast irons -- Part 1: Graphite classification by visual analysis |
| Дата отмены | 24.06.2019 00:00:00 |
| Код КС (ОКС, МКС) | 77.080.10 |
| Обозначение заменяемого(ых) | ISO 945-1:2008, ISO 945-1:2008/Cor.1:2010 |
| Обозначение заменяющего | ISO 945-1:2019 |
| ТК – разработчик стандарта | TC 25 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 2 |
| Дата опубликования | 14.12.2017 |
| Количество страниц оригинала | 40 |
| Код цены | E |
| Примечание | |
 |