| Обозначение | ISO 6888-2:2021 |
| Статус | Действует |
| Вид стандарта | ST |
| Заглавие на русском языке | Микробиология пищевой цепи. Горизонтальный метод подсчета коагулазоположительных стафилококков (Staphylococcus aureus и другие виды). Часть 2. Метод с применением агаровой среды с кроличьей плазмой и бычьим фибриногеном |
| Заглавие на английском языке | Microbiology of the food chain Horizontal method for the enumeration of coagulase-positive staphylococci (Staphylococcus aureus and other species) Part 2: Method using rabbit plasma fibrinogen agar medium |
| Код КС (ОКС, МКС) | 07.100.30 |
| Обозначение заменяемого(ых) | ISO 6888-2:1999, ISO 6888-2:1999/Amd.1:2003 |
| Документы изменяющие (дополняющие) данный | ISO 6888-2:2021/Amd.1:2023 |
| ТК – разработчик стандарта | TC 34/SC 9 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 2 |
| Дата опубликования | 16.08.2021 |
| Количество страниц оригинала | 22 |
| Аннотация (область применения) | Настоящий документ устанавливает горизонтальный метод подсчета коагулазоположительных стафилококков путем подсчета колоний, полученных на плотной среде (агаровая среда с кроличьей плазмой и бычьим фибриногеном, RPFA) после аэробной инкубации при температуре от 34 С до 38 С (см. Ссылку [10]).
Этот документ применим для анализа:
— продуктов, предназначенных для потребления человеком,
— продуктов, предназначенных для кормления животных;
— проб от объектов окружающей среды в зоне производства и обращения пищевых продуктов и кормов, и
— проб, взятых на первичной стадии производства. |
| Количество страниц перевода | 24 |
| Код цены | C |
| Примечание | |
 |