| Обозначение | ISO 13964:1998/Amd.1:2024 |
| Статус | Действует |
| Вид стандарта | ST |
| Заглавие на русском языке | Качество воздуха. Определение содержания озона в окружающем воздухе. Метод ультрафиолетовой фотометрии. Изменение 1. Общепринятое значение поперечного сечения поглощения озона при комнатной температуре на длине волны линии ртути (253,65 нм для воздуха) |
| Заглавие на английском языке | Air quality Determination of ozone in ambient air Ultraviolet photometric method Amendment 1: Consensus value for the ozone absorption cross-section at room temperature at the mercury-line wavelength (253,65 nm air) |
| Код КС (ОКС, МКС) | 13.040.20 |
| Документы изменяемые (дополняемые) данным | ISO 13964:1998 |
| ТК – разработчик стандарта | TC 146/SC 3 |
| Язык оригинала | английский |
| Номер издания | 1 |
| Дата опубликования | 29.07.2024 |
| Количество страниц оригинала | 8 |
| Код цены | XZ |
| Примечание | |
 |