Обозначение | GB/T 29732-2021 |
Заглавие на английском языке | Surface chemical analysis—Medium resolution auger electron spectrometers—Calibration of energy scales for elemental analysis |
Дата опубликования | 2021-12-31 |
Дата вступления в силу | 2022-07-01 |
Код МКС | 71.040.40 |
Обозначение заменяемого(ых) | GB/T 29732-2013 |
Разработан на основе | ISO 17973:2016 |
Степень гармонизации | IDT |
Количество страниц оригинала | 16 |
Статус | Published |
Тип стандарта | voluntary national standard |
Язык оригинала | Chinese |
Доступные языки | |
Имя файла | |
GPQ | G04 |
 |