| Обозначение | GB/T 17361-2013 |
| Заглавие на английском языке | Microbeam analysis - Identification of authigenic clay mineral in sedimentary rock menthod by scanning electron microscope and energy dispersive spectrometer |
| Дата опубликования | 2013-07-19 |
| Дата вступления в силу | 2014-03-01 |
| Код МКС | 71.040.40 |
| Обозначение заменяемого(ых) | GB/T 17361-1998 |
| Степень гармонизации | |
| Количество страниц оригинала | 20 |
| Статус | Published |
| Тип стандарта | voluntary national standard |
| Язык оригинала | Chinese |
| Доступные языки | |
| Имя файла | |
| GPQ | G04 |
 |