|   
 |  | 
              
        | 
	
	        
	        
	        |  |  |  |  |  |  
	    	    |  |  |  | расширенный поиск | карта сайта |  |  |  Стандарты IEC защищены авторским правом. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартизации» имеет Соглашение с Международной электротехнической комиссией IEC о распространении и воспроизведении стандартов IEC на территории РФ.Заказчику предоставляется 1 копия стандарта на языке оригинала и/или 1 копия перевода для 1 (одного) пользователя на 1 (одно) рабочее место. Копировать документ, распространять, помещать его в места общего доступа, в архивные и другие электронные системы строго запрещено. Несоблюдение данного требования строго контролируется как правообладателем, так и дистрибьюторами.
 В том случае, если документы будут использоваться на нескольких рабочих местах, необходимо приобретение сетевой лицензии на несколько пользователей
 Для приобретения сетевой лицензии обращайтесь в отдел распространения документов по стандартизации по адресу:  gost@gostinfo.ru с указанием номера Вашей регистрации (№ клиента) на сайте.
 
        
	| МЭК  \ Продукция из чугуна и стали * Стандарты, содержащие классы качества и формы продукции следует классифицировать в обоих типах соответствующих подгрупп * Продукция из стали для авиационно-космических конструкций см. 49.025.10
		    
			    
				    | Код класса
 | Наименование класса | Кол-во | Док-ты |  
				        | 77.140.01 | Продукция из чугуна и стали в целом | 0 |   |  
				        | 77.140.10 | Термообрабатываемые стали | 0 |   |  
				        | 77.140.15 | Стали для армирования бетона | 0 |   |  
				        | 77.140.20 | Высококачественные стали * Включая легированные стали, нержавеющие стали коррозионно-стойкие стали, жаропрочные стали и т. д. | 0 |   |  
				        | 77.140.25 | Пружинные стали | 0 |   |  
				        | 77.140.30 | Стали для работы под давлением * Стали для напорных труб и трубок специального назначения см. 77.140.75 | 0 |   |  
				        | 77.140.35 | Инструментальные стали | 0 |   |  
				        | 77.140.40 | Стали со специальными магнитными свойствами | 0 |   |  
				        | 77.140.45 | Нелегированные стали | 0 |   |  
				        | 77.140.50 | Стальной листовой прокат и полуфабрикаты * Включая плиты, листы и полосы * Стальные полосы для пружин см. 77.140.25 | 2 |   |  
				        | 77.140.60 | Стальные прутки и катанка | 0 |   |  
				        | 77.140.65 | Стальная проволока, проволочные канаты и звеньевые цепи * Подъемные звеньевые цепи и проволочные канаты см. 53.020.30 * Стальная проволока для пружин см.77.140.25 | 0 |   |  
				        | 77.140.70 | Стальные профили * Включая секции | 0 |   |  
				        | 77.140.75 | Стальные трубы и трубки специального назначения *Включая полые стальные цилиндрические заготовки и профили для строительства *Стальные трубы для жидкостей см. 23.040.10 | 0 |   |  
				        | 77.140.80 | Чугунные и стальные отливки | 0 |   |  
				        | 77.140.85 | Чугунные и стальные поковки | 0 |   |  
				        | 77.140.99 | Продукция из чугуна и стали прочая | 0 |   |  |  
 отдел распространения документов по стандартизации: e-mail: gost@gostinfo.ru, телефон: 8 (800) 101-92-72 
 |